Chiamata portatile LAN WAN Port del router LTE Volte di Wifi
Descrizione di prodotto
il router LS-9600 di 4G LTE è sviluppato in base a parecchie soluzioni provate mondiali del chipset, integrate con il livello
le tecnologie in 4G CAT4, sostiene sia 4G CAT4 che IEEE 802,11 protocolli di b/g/n.
Caratteristica fondamentale:
| Specifiche di prodotto | |||
| Comunicazione Sistema (WAN) |
Chipset | Qualcomm MDM9x07 | |
| Frequenza Bande |
LTE | LTE FDD: option1: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 option2: B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
|
| LTE TDD: B38/B40/B41 |
|||
| UMTS | WCDMA: option1: B1/B2/B5/B8 option2: B1/B5/B8 |
||
| GSM | GSM: B2/B3/B5/B8 | ||
| Larghezza di banda | Banda di LTE | 1.4/3/5/10/15/20 megahertz, aderiscono a 3GPP | |
| Modulazione | Tratta in discesa | QPSK/16-QAM/64-QAM, aderiscono a 3GPP | |
| Tratta in salita | QPSK/16-QAM, aderiscono a 3GPP | ||
| Antenna | Interno | Primario e diversità (UMTS facoltativo) | |
| Esterno | Facoltativo: Primario e diversità | ||
| Potere di rf Livello |
LTE FDD | Classe 3 (23 +/-2dBm) di potere | |
| UMTS | Classe 3 (24 +1.7/-3.7dBm) di potere | ||
| BORDO | Classe E2 (GSM850/900 di potere: 27dBm; DCS/PCS: 26dBm) | ||
| GPRS | Classe 4 di potere GSM850/900: 33dBm; Classe 1 di potere di DCS/PCS: 30dBm) | ||
| Tasso di dati | 4G | Gatto 3GPP. 4, tratta in discesa/tratta in salita fino a 150Mbps/50Mbps | |
| 3G | Tratta in discesa 3GPP/tratta in salita fino a 42Mbps/5.76Mbps | ||
| 2G | Tratta in discesa/tratta in salita di EGPRS Class33 fino a 296Kbps/236.8Kbps | ||
| WLAN | Wi-Fi | Chipset | RT8192S |
| Frequenza | 2.4GHz | ||
| Protocollo | 802.11b/g/n, 20/40M | ||
| Manica | 1~13 | ||
| Antenna | A bordo interno, 2 x 2 | ||
| Tasso di dati | 802.11b | Fino a 11 Mbps | |
| 802.11g | Fino a 54 Mbps | ||
| 802.11n | Fino a 300 Mbps | ||
| Caratteristica | Interfaccia | LAN/WAN | 2xRJ45 per 2xLANs o 1xWAN+1xLAN, porti di Giga |
| RJ11 | Voce del CS, VoLTE | ||
| USIM | Singolo, 2FF | ||
| Antenna | L'interfaccia dell'antenna esterna ha sostenuto, automatico-rilevazione interno/esterno | ||
| Potere Jack | interfaccia 12v1A | ||
| micro USB | per metta a punto & aggiornamento dei firmware | ||
| LED | POTERE | Indicatore di condizione m/c di potere (1 LED, verde) | |
| 2.4GHz | indicatore di condizione m/c di 2.4G Wi-Fi, (1 LED, verde) | ||
| Lan | LAN Indicator, (1 LED, verde) | ||
| INTERNET | Indicatore di condizione m/c della rete 2G/3G/4G, (1 LED, RGB) | ||
| Potenza del segnale | Indicatore di potenza del segnale della rete 2G/3G/4G, livello 5, (4 LED, verde) | ||
| keystoke | Chiave di WPS | Permetta a /Disable WPS | |
| Chiave di risistemazione | Regolazioni della fabbrica di restauro | ||
| WebUI | Sistema | Stato del collegamento | |
| Statistiche | |||
| Gestione di dispositivo | |||
| Potere Mangement | |||
| Gestione del genitore | |||
| fota dei firmware | |||
| lingua: CH/EN/Português/Español | |||
| Cellulare Servizio |
Responsabile di SMS | ||
| APN automatico che corrisponde secondo USIM | |||
| Connessione dati automatica | |||
| Servizio di USSD | |||
| Gestione di PIN/PUK | |||
| Selezione modi di funzionamento della rete (2G/3G/LTE/Auto) | |||
| Router | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, crittografie di WPA-PSK/WPA2-PSK | ||
| IPv4/v6 | |||
| Passthrough di VPN, client VPN (facoltativo) | |||
| IP/Static dinamico IP/PPPoE/PPTP (Access doppio) /L2TP (Access doppio) | |||
| Virtual Server, UPnP, DMZ, DDNS | |||
| DOS, parete refrattaria di SPI, IP MAC Address Filter | |||
| IP e MAC Address Binding | |||
| Disciplina del traffico (IP QoS) | |||
| Controllo di accesso, gestione locale, gestione remota (TR069) | |||
| Sistema di esercizio | Windows | 7/8/10 | |
| MAC OS | 10,10+ | ||
| Linux | Ubuntu 15,04+ | ||
| Browser | IE9+, Firefox, Google Chrome, safari, opera | ||
| Ambiente | Alimentazione elettrica | 12V, 1A | |
| Temperatura di lavoro | 0°C a 45°C (32°F-113°F) | ||
| Temperatura di stoccaggio | -20°C a 60°C (- 4°F-140°F) | ||