Telefono fisso 4G LTE con hotspot Wi-Fi Android 11
Applicazione di Telefono fisso 4G LTE
Caratteristiche principalidiTelefono fisso 4G LTE
| Telefono fisso 4G LTE LS890 | |
| ◇ Piattaforma | MediaTek 6762;Octa Core 4xCortex-A53 fino a 2.0Ghz+4xCortex-A53 fino a 1.5Ghz |
| ◇ Banda/Modalità | LTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B20, B25, B26, 2B8, B66, LTE TDD:B38 WCMA:B1/B2/B4/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHZ |
| ◇ Dati | LTE:Cat.4(UL50Mbps/DL150Mbps) WCDMA:Cat.14(HSDPA 21MMbps) Cat.7(HSUPA 5.76Mbps) GPRS classe 12: 85,6 kbps DL / 85,6 kbps UL |
| ◇ CODEC vocale | FR, HR, EFR, AMR FR, AMR HR, WB-AMR Supporta VoLTE Supporto HD Voice: AMR-WB e cancellazione del rumore Dual MIC |
| ◇ Sistema operativo | Androide 11 |
| ◇ Visualizzazione | TFT IPS da 10,1 pollici Risoluzione 1280*800 pixel |
| ◇ Toccare Obiettivo | Multitouch capacitivo, 5 punti |
| ◇ Memoria di sistema | eMMC 64GB+LP DDR4* 4GB |
| ◇ Memoria esterna | Scheda flash T fino a 64 GB |
| ◇ Wi-Fi | 802.11b/g/n/ac |
| ◇Bluetooth | 5.0 LE |
| ◇FM | sostegno |
| ◇Carta SIM | Carta singola |
| ◇Lingue | Multilingue |
| ◇USB | TIPO _C (USB OTG Opzionale) |
| ◇ Fotocamera | Messa a fuoco fissa da 8 MP |
| ◇ Auricolare da 3,5 mm | Supporto |
| ◇ Batteria | 8000 mAh, UL e CE62133 |
| ◇ Alimentazione esterna | Ingresso 110-240V USB TIPO_C 5V 2.0A |
| ◇ Uscita audio |
Due canali Treble Cavity SP 7W+7W |
Domande frequenti sul telefono fisso 4G LTE
1. Sei fabbrica/produttore o società commerciale?
Siamo fabbrica/produttore di telefono wireless fisso 4G.
2. Offrite il servizio OEM/ODM?
Sì, abbiamo una ricca esperienza nell'offrire servizi OEM/ODM.Servizio di progettazione offerto.
3. Qual è il tuo MOQ?
Qualsiasi quantità è accettabile.