Router portatile wireless MIFI con display per schede SIM 4G
Descrizione del prodotto diRouter portatile wireless MIFI
Mini router Wi-Fi mobile per esterni LS93è un router CPE portatile che supporta la rete ad alta velocità 4G e WIFI. Basta collegare la scheda SIM degli operatori e può cercare e connettersi per ottenere automaticamente l'accesso a banda larga 3G/4G ad alta velocità.Il prodotto fornisce anche hotspot Wi-Fi, che gli utenti possono collegare cellulare e computer per accedere a Internet.
Caratteristiche principali diRouter portatile wireless MIFI
Router portatile wireless MIFILS93
| Comunicazione Sistema (WAN LTE) |
chipset | ZX297520V3T+128Né Flash+230 | |||||
| Frequenza Bande |
FDD LTE | SI1/SI3/SI5/SI8 | E: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20;TDD-LTE B38/B40/B41;WCMA B1/B5/B8; A: FDD-LTE B2/B4/B5/B7/B28/B66;WCDMB B2/B5; B: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B28;TDD-LTE B38/B40/B41;WCMA B1/B5/B8; |
||||
| TDD LTE | B34/B38/B39/B40/B41 | ||||||
| UMTS | SI1/SI8 | ||||||
| GSM | / | ||||||
| Larghezza di banda | Banda LTE | 1.4/3/5/10/15/20 MHz, conforme a 3GPP | |||||
| Modulazione | Downlink | QPSK/16-QAM/64-QAM, conforme a 3GPP | |||||
| Collegamento in salita | QPSK/16-QAM, conforme a 3GPP | ||||||
| Antenna LTE | Interno esterno | Primario e Diversità 2*2 MIMO | |||||
| Potenza RF Livello |
LTE-FDD | Classe di potenza 3 (23 dBm + 2,7/-3,7 dB) | |||||
| UMTS | Classe di potenza 3 (24 dBm +1,7/-3,7 dB) | ||||||
| Velocità dati | 4G | 3GPP R9 cat.4, downlink/uplink fino a 150 Mbps/50 Mbps | |||||
| 3G | Downlink/Uplink 3GPP R7 fino a 21 Mbps/5,76 Mbps | ||||||
| 2G | / | ||||||
| Wi-Fi | Wifi | chipset | SV6158 | ||||
| Frequenza | 2,4 GHz | ||||||
| Protocollo | 802.11b/g/n, 20 MHz/40 MHz | ||||||
| Canale | Auto o selezionare il canale dal canale 1 al canale 13 | ||||||
| Antenna | 1x1, interno | ||||||
| Disponibilità di connessione | fino a supportare 8 punti di accesso | ||||||
| Velocità dati | 802.11b | Fino a 11Mbps | |||||
| 802.11g | Fino a 54 Mbps | ||||||
| 802.11n | Fino a 150Mbps | ||||||
| Caratteristiche | Interfacce | ESIM | EUICC*3 | ||||
| USIM | Micro-SIM (3FF)*1 | ||||||
| Tipo USB | Micro USB*1 | ||||||
| Scheda flash T | sostegno | ||||||
| Batteria | 2100 mAh | ||||||
| PORTATO | Wi-Fi/WPS | Indicatore di stato Wi-Fi | |||||
| sms | Mostra lo stato degli sms | ||||||
| Rete | Mostra lo stato della rete | ||||||
| Batteria | Indicatore di stato della batteria (stato del caricabatterie, bassa potenza, stato della batteria) | ||||||
| Bottoni | Tasto di accensione | Interruttore di alimentazione,*1 | |||||
| Chiave WPS/WIFI | Abilita/Disabilita WPS o Wi-Fi | ||||||
| Chiave di ripristino (foro) | Ripristina impostazioni di fabbrica *1 | ||||||
| WebUI | Sistema | Stato connessione | |||||
| Statistiche | |||||||
| Impostazioni di rete | |||||||
| Dispositivi connessi | |||||||
| Lingua | cinese/inglese/spagnolo/portoghese | personalizzabile | |||||
| Mobile Servizio |
Gestione SMS | ||||||
| Corrispondenza APN automatica in base alla gestione USIM/APN | |||||||
| Gestione della sicurezza | |||||||
| Connessione dati automatica | |||||||
| Gestione PIN/PUK | |||||||
| Selezione della modalità di rete (3G/4G/Auto) | |||||||
| Statistiche sul traffico | |||||||
| Router | Gestione SSID | ||||||
| Crittografia OPEN, WPA(AES)-PSK/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |||||||
| Gestione router | |||||||
| Gestione WIFI (modalità di risparmio energetico) | |||||||
| Gestione dell'APN | |||||||
| IPv4/v6 | |||||||
| Server DHCP, IP dinamico | |||||||
| UPnP, zona demilitarizzata | |||||||
| Firewall | |||||||
| Filtro PORT/Mappatura porte/ Inoltro porte | |||||||
| Controllo accessi, gestione locale | |||||||
| Sistema operativo | finestre | 7/8/XP/10 | |||||
| MAC OS | 10/10+ | ||||||
| Andriod | 10/11 | ||||||
| Linux | Ubuntu 15.04+ | ||||||
| Navigatore | IE9+, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera | ||||||
| Aggiornamento firmware | USB | sì | |||||
| FOTO | sì | ||||||
| Ambiente | Alimentazione elettrica | Batteria | Il design attuale supporta solo l'alimentazione a batteria, la batteria è da 2100 mAh | ||||
| Temperatura di lavoro | da -20°C a 45°C | ||||||
| Temperatura di conservazione | da -20°C a 60°C | ||||||
| Certificazione | Certificazioni | da applicare su richiesta del cliente | |||||
| Materiale | RoHS | ||||||
| Pacchetto | Dispositivo MiFi | 1 PZ | |||||
| cavo USB | 1 PZ | ||||||
| Guida rapida per l'utente | 1 PZ | ||||||
| Certificato di garanzia | 1 PZ |
|
|||||
Vantaggio diRouter portatile wireless MIFI
1. Qualità eccellente e 1 anno di garanzia
2. Prezzi competitivi
3. Certificazione (FCC, CE, Rohs, GCF)
4. OEM/ODM personalizzato
5. Grandi scorte, consegna veloce (1-3 giorni lavorativi)
6. Eccellente basso consumo energetico